90 C - 70 C ( TM = 80 SU SICAKLIĞINDAKİ ISIL GÜÇLER ( KCAL / H )
D 10 C 15 C 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C
S 300 85 78 73 70 66 63 60
S 375 102 93 87 85 79 75 72
S 450 122 111 104 102 94 90 86
S 525 140 127 119 117 108 103 98
S 600 163 148 139 136 126 120 114
S 750 195 177 166 165 151 144 136
S 825 216 196 184 183 167 159 150
S 900 233 211 198 196 180 171 162
S 1000 256 232 217 216 198 188 178
S 1250 317 287 269 267 245 233 220
S 1500 377 341 320 316 291 277 261
S 1750 441 398 374 370 340 324 305
S 2000 502 453 426 423 387 369 347
S 2250 562 507 477 475 433 413 388
Watt=1.163 k.cal/h
D MODEL
1mt tekamül eden dilim sayısı:15 ad
malzeme etkalınlığı 1.3 mm
dilim genişliği :65 mm
600x975 ağırlığı 11.60 kğ
Radyatör uzunluğu: dilim sayısı x 65 mm