90 C - 70 C ( TM = 80 C SU SICAKLIĞIDAKİ ISIL GÜÇLER ( KCAL / H )
S 10 C 15 C 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C
MODEL KCAL / H KCAL / H KCAL / H KCAL / H KCAL / H KCAL / H KCAL / H
S 300 57 52 48 47 44 42 40
S 375 69 63 58 57 54 51 48
S 450 82 75 70 68 64 61 59
S 525 95 87 80 78 74 72 70
S 600 111 102 94 91 86 82 79
S 750 134 123 114 110 104 99 95
S 825 148 136 126 122 115 110 105
S 900 159 146 136 131 124 119 114
S 1000 175 161 149 144 136 130 124
S 1250 217 199 185 178 169 162 155
S 1500 257 236 219 211 200 192 184
S 1750 301 276 256 247 235 225 217
S 2000 344 316 293 282 267 256 245
S 2250 385 354 329 316 300 288 276
Watt=1.163 x k.cal/h
S MODEL
1 mt tekamül eden dilim sayısı: 18 ad
malzeme et kalınlığı : 1.4 mm
dilim genişliği : 55 mm
600x990 ağırlığı 10.208 kğ
Radyatör uzunluğu:dilim sayısı x 55 mm